Input Nilai
Input Nilai & Uji Kecepatan
Rekam akurasi jawaban dan kecepatan berhitung (detik) siswa secara langsung di bawah ini.
Panel Input Nilai Kelas (Langsung)
Isi materi/bab, tanggal, dan nilai siswa aktif di bawah, lalu klik Simpan Nilai.
Saring Berdasarkan Nama / Kelas / Abjad
Inisial Abjad:
| IKUT | NAMA SISWA | SKOR (0-100) | CATATAN TAMBAHAN | |
|---|---|---|---|---|
| YA | Aishwa Rahma AnnidaKelas A | |||
| YA | Ajeng Cahyra NaifashaCLASS C | |||
| YA | Alesha Rafani MartaKelas A2 | |||
| YA | Anandira Dyah Asmara WatiCLASS C | |||
| YA | Ananta ViryaCLASS B | |||
| YA | Aqila FahmidaCLASS A1 | |||
| YA | Arasely Naura ShadaKelas A2 | |||
| YA | Bagas Pratama PutraKelas B | |||
| YA | Calista AzkadinaKelas A |
Menampilkan 9 siswa aktif terdaftar
